선호도 높은 '중·소형' 단지
| 총 67세대 | |
| 전용면적 | 60.9207m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 22.0059m2 |
| 공급면적 | 82.9266m2 |
| 공급평형 | 25.09평형 |
| 총 32세대 | |
| 전용면적 | 74.5984m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 23.1197m2 |
| 공급면적 | 97.7181m2 |
| 공급평형 | 29.56평형 |
| 총 17세대 | |
| 전용면적 | 74.3599m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 23.9665m2 |
| 공급면적 | 98.3264m2 |
| 공급평형 | 29.74평형 |
| 총 17세대 | |
| 전용면적 | 74.4921m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 26.0736m2 |
| 공급면적 | 100.5657m2 |
| 공급평형 | 30.42평형 |