울산 남구에 없던 수준 높은 주거문화
| 1단지 · 119세대 | |
| 전용면적 | 84.2012m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 27.1243m2 |
| 공급면적 | 111.3255m2 |
| 계약면적 | 165.6742m2 |
| 2단지 · 115세대 | |
| 전용면적 | 84.2012m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 30.2466m2 |
| 공급면적 | 114.4478m2 |
| 계약면적 | 170.0594m2 |
| 1단지 · 118세대 | |
| 전용면적 | 84.2326m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 28.6965m2 |
| 공급면적 | 112.9291m2 |
| 계약면적 | 167.2981m2 |
| 2단지 · 76세대 | |
| 전용면적 | 84.2325m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 31.8200m2 |
| 공급면적 | 116.0525m2 |
| 계약면적 | 171.6848m2 |
| 1단지 · 119세대 | |
| 전용면적 | 84.2593m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 28.2441m2 |
| 공급면적 | 112.5034m2 |
| 계약면적 | 166.8896m2 |
| 1단지 · 80세대 | |
| 전용면적 | 84.4517m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 28.5769m2 |
| 공급면적 | 113.0286m2 |
| 계약면적 | 167.5390m2 |
| 2단지 · 76세대 | |
| 전용면적 | 84.2325m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 31.8200m2 |
| 공급면적 | 116.0525m2 |
| 계약면적 | 171.6848m2 |
| 2단지 · 2세대 | |
| 전용면적 | 168.3158m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 62.8338m2 |
| 공급면적 | 231.1496m2 |
| 계약면적 | 342.3157m2 |
| 1단지 · 1세대 | |
| 전용면적 | 172.8751m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 59.6069m2 |
| 공급면적 | 232.4820m2 |
| 계약면적 | 344.0665m2 |
| 1단지 · 1세대 | |
| 전용면적 | 176.3716m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 61.4228m2 |
| 공급면적 | 237.7944m2 |
| 계약면적 | 351.6358m2 |